Voici la situation telle qu’elle est connue le 16 janvier 2016, suite à la publication des cartes des langues académiques.
Nous attendons encore la publication des cartes de langues de plusieurs académies, dont Strasbourg, Créteil et Versailles qui est la plus grande académie de France !
Vous pouvez télécharger ce tableau en format pdf.
Académie | 2015 | 2016 MEN*/ ADEAF |
perte en % MEN* |
perte en % ADEAF |
AIX-MARSEILLE | 107 | 158/101 | ? | 5,6% |
AMIENS | 137 | 122/93 | 10,95% | 32,1% |
BESANCON | 96 | 70/49 | 27,08% | 49,0% |
BORDEAUX | 87 | 62/59 | 28,74% | 32,2% |
CAEN | 60 | 4/3 | 93,33% | 95,0% |
CLERMONT | 74 | 64 | 13,51% | 13,5% |
CRETEIL | 250 | 152 | 39,20% | 39,2% |
CORSE | 1 | 1 | 0,00 | 0,0 |
DIJON | 119 | 106 /90 | 10,92% | 24,4% |
GRENOBLE | 210 | 73 | 65,24% | 65,2% |
LILLE | 194 | 91/79 | 53,09% | 59,3% |
LIMOGES | 41 | 28/25 | 31,71% | 39,0% |
LYON | 226 | 78 | 65,49% | 65,5% |
MONTPELLIER | 83 | 75 | 9,64% | 9,6% |
NANCY-METZ | 202 | 169/134 | 16,34% | 33,7% |
NANTES | 240 | 181/187 | 24,58% | 22,1% |
NICE-TOULON | 55 (en 2013) | 55 | 0,00% | 0,0% |
ORLEANS-TOURS | 138 | 102/108 | 26,09% | 21,7% |
PARIS | 139 | 139 | 0,00 | 0,0 |
POITIERS | 78 | 46/25 | 41,03% | 67,9% |
REIMS | 75 | 33 | 56,00% | 56,0% |
RENNES | 119 | 59 /30 | 50,42% | 74,8% |
ROUEN | 130 | 40/31 | 69,23% | 76,2% |
STRASBOURG | 171(en 2013) | 169 | 1,17% | 1,2% |
TOULOUSE | 68 | 65/44 | 4,41% | 35,3% |
VERSAILLES | 222 | 179 | 19,37% | 19,4% |
LA REUNION | 58 | 39 | 32,76% | 32,8% |
TOTAL | 3380 | 2303 / 2115 | -31,90% | -37,40% |
* MEN Ministère de l’éducation nationale
Document actualisé le 3 février 2016. Les chiffres ADEAF proviennent de différentes sources académiques.
