Comment trouver les chiffres des emplois de cadres recherchés par l’APEC par langue ?
-* Cliquer sur la colonne ’Affiner votre recherche’ :
-* Ajouter la langue de votre choix comme mot-clé
-* Vous pouvez préciser la période de recherche désirée (en bas de la colonne)
OFFRES D’EMPLOIS DE CADRES du mois de mars 2023,
collectées du 1.03 au 30.03 2023
Mars 2023 (1.03 - 30.03 2023)
langue de l’offre | nombre d’offres | % hors anglais | ||||
ANGLAIS | 40022 | — | ||||
ALLEMAND | 2031 | 39.5 | ||||
ESPAGNOL | 1110 | 21.2 | ||||
ITALIEN | 674 | 12.8 | ||||
ARABE | 442 | 8.5 | ||||
PORTUGAIS | 171 | 3.25 | ||||
RUSSE | 142 | 2.7 | ||||
NÉERLANDAIS | 131 | 2.5 | ||||
CHINOIS | 128 | 2.4 | ||||
GREC | 100 | 1.9 | ||||
TCHEQUE | 78 | 1.4 | ||||
DANOIS | 54 | 1 | ||||
BULGARE | 49 | |||||
FINLANDAIS | 43 | 0.8 | ||||
SUÉDOIS | 38 | 0.7 | ||||
POLONAIS | 27 | 0.5 | ||||
PERSAN | 23 | 0.4 | ||||
SERBE | 12 | 0.2 | NORVÉGIEN | 10 | 0.2 | |
ROUMAIN | 11 | 0.2 | ||||
CROATE | 10 | 0.2 | ||||
HONGROIS | 7 | 0.1 | ||||
TURC | 6 | 0.1 | ||||
Offres du mois de février 2023, collectées du 5.02 au 6.03 2023
Février 2023 (5.02-6.03)
langue de l’offre | nombre d’offres | % hors anglais |
ANGLAIS | 40625 | — |
ALLEMAND | 2169 | 41.3 |
ESPAGNOL | 1122 | 21.4 |
ITALIEN | 629 | 12 |
ARABE | 348 | 6.6 |
RUSSE | 166 | 3.2 |
PORTUGAIS | 145 | 2.7 |
CHINOIS | 136 | 2.6 |
NEERLANDAIS | 125 | 2.4 |
TCHEQUE | 115 | 2.2 |
GREC | 103 | 1.9 |
DANOIS | 51 | 1 |
FINLANDAIS | 44 | 0.8 |
SUEDOIS | 48 | 0.9 |
POLONAIS | 26 | 0.5 |
CROATE | 17 | 0.3 |
SERBE | 10 | 0.2 |
TURC | 5 | 0.1 |
Chiffres du mois de décembre 2022 (collectés le 2/01/2023)
Langue de l’offre | Nombre d’offres | % hors anglais |
ANGLAIS | 32404 | — |
ALLEMAND | 1741 | 43.6 |
ESPAGNOL | 855 | 21.4 |
ITALIEN | 611 | 15.3 |
ARABE | 214 | 5.36 |
PORTUGAIS | 144 | 3.6 |
CHINOIS | 84 | 2.1 |
RUSSE | 74 | 1.85 |
NÉERLANDAIS | 81 | 2.03 |
POLONAIS | 84 | 2.1 |
DANOIS | 19 | 0.5 |
FINLANDAIS | 38 | 0.96 |
SUÉDOIS | 39 | 0.98 |
TURC | 10 | 0.25 |

_________________________________________________________________________________________________
Chiffres du mois de novembre 2022 (collectés le 2/12/2022)
langue de l’offre | nombre d’offres | % hors anglais |
ANGLAIS | 38986 | — |
ALLEMAND | 2024 | 42.85 |
ESPAGNOL | 1036 | 21.93 |
ITALIEN | 690 | 14.61 |
ARABE | 325 | 6.88 |
PORTUGAIS | 175 | 3.7 |
CHINOIS | 143 | 3.03 |
RUSSE | 129 | 2.73 |
NÉERLANDAIS | 111 | 2.35 |
POLONAIS | 83 | 1.76 |
DANOIS | 55 | 1.16 |
FINLANDAIS | 48 | 1.02 |
SUÉDOIS | 47 | 0.99 |
TURC | 8 | 0.17 |
Répartition des offres d’emploi de cadres en novembre 2022 par langue, hors anglais
